CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61 |
2 | Vasco | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 52 | 38 | 14 | 59 |
3 | Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56.2 |
4 | Figueirense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.9 |
5 | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52.4 |
6 | Flamengo | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.9 |
7 | Internacional | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51.4 |
8 | São Paulo | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 50 | 43 | 7 | 50.5 |
9 | Santos | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50 |
10 | Coritiba | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50 |
11 | Grêmio | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 51 | -5 | 44.8 |
12 | Palmeiras | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41 |
13 | Atlético-GO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41.2 |
14 | Bahia | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
15 | Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38.2 |
16 | Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.2 |
17 | Atlético-PR | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35.2 |
18 | Ceará | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 41 | 59 | -18 | 33.3 |
19 | América-MG | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 47 | 60 | -13 | 32.4 |
20 | Avaí | 30 | 35 | 7 | 9 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.6 |
- Qua 16/11/2011 - 20h30 Engenhão5 4GRE
- Qua 16/11/2011 - 20h30 Beira Rio1 0BAH
- Qua 16/11/2011 - 20h30 Arena da Baixada1 0SPO
- Qua 16/11/2011 - 20h30 Arena do Jacaré2 1BOT
- em tempo real 1 1VAS
- em tempo real 0 0CRU
- em tempo real 0 1COR
- Qui 17/11/2011 - 20h30 PacaembuACG
- Qui 17/11/2011 - 20h30 EngenhãoFIG
- Qui 17/11/2011 - 20h30 Arena do JacaréCFC
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário