O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão declarou inadimplentes, na sessão plenária desta quarta-feira, a primeira após encerramento do prazo de entrega das prestações de contas, os prefeitos e presidentes de câmaras municipais que não entregaram suas contas ao órgão dentro do prazo legal.
Durante a sessão, o presidente do TCE, conselheiro Edmar Cutrim, avaliou positivamente o comparecimento dos gestores. Segundo ele, os números ficaram acima da expectativa do órgão diante das mudanças adotadas.
Para ele, o primeiro ano de recebimento de contas em formato digital demonstrou a viabilidade do sistema, tendo em vista que, dos 217 prefeitos maranhenses, 186 tiveram suas contas recebidas até o dia 02 de abril, um percentual de 86%. Dos 31 prefeitos municipais que deixaram de prestar contas contas dentro do prazo, 8 entregaram suas contas antes da aprovação da lista, mediante o pagamento da multa.
Entre os presidentes de câmaras municipais, o percentual de comparecimento foi de 87%, com um total de 188 contas recebidas pelo Tribunal até a ultima terça-feira. Dois presidentes de câmaras conseguiram entregar suas contas antes da decretação da inadimplência.
Um total de 23 prefeitos foram declarados inadimplentes com o TCE. São eles:
Nº | MUNICIPIO | GESTORES |
1. | Afonso Cunha | José Leane de Pinho Borges |
2. | Água Doce do Maranhão | José Eliomar da Costa Dias |
3. | Arari | Leão Santos Neto |
4. | Axixá | Maria Sônia Oliveira Campos |
5. | Bacuri | Washington Luís de Oliveira |
6. | Cajapió | Francisco Xavier Silva Neto |
7. | Colinas | Valmira Miranda da Silva Barroso |
8. | Fortaleza dos Nogueiras | José Arnaldo Brito Magalhães |
9. | Mirador | Joacy de Andrade Barros |
10. | Peritoró | Agamenon Lima Milhomem |
11. | Pinheiro (*) | José Arlindo Silva Sousa |
12. | Presidente Vargas | Luiz Gonzaga Coqueiro Sobrinho |
13. | Santo Amaro do Maranhão | Maunis Rocha Rodrigues |
14. | São Bento | Luís Gonzaga Barros |
15. | São Francisco do Brejão | Alexandre Araújo dos Santos |
16. | São Francisco do Maranhão | Francisco Ademar dos Santos |
17. | São João do Paraíso | Evaíres Martins do Vale |
18. | São José dos Basílios | João da Cruz Ferreira |
19. | São Vicente Férrer | João Batista Freitas |
20. | Senador La Rocque | João Alves Alencar |
21. | Serrano do Maranhão | Vaunis Rocha Rodrigues |
22. | Trizidela do Vale | Janio de Sousa Freitas |
23. | Turilândia | Domingos Sávio Fonseca da Silva |
fonte: Blog do Luis Cardoso
Nenhum comentário:
Postar um comentário